黔西南州人防办2020年政府信息公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕州委、州政府经济高质量发展、打赢脱贫攻坚战、加强生态文明建设、增进民生福祉、深化“放管服”改革等推进公开的总体要求,认真开展了各项工作,现将一年来工作情况报告如下:
一、总体情况
我办2020年政务公开工作紧紧围绕《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合州人防办工作实际,认真落实《黔西南州2020年政务公开工作要点》确定的各项工作任务。
1.主动公开情况。2020年,州人防办主动公开信息数63条,并做了下列工作:一是深入推进政务服务“全省通办、一次办成”“一窗通办” 改革,全面梳理公开“全省通办”事项清单,统一规范申请材料、 审查要点、办理流程、办理时限等要素。二是在省级标准规范清单基础上,编制修订了黔西南州人防办标准规范清单。三是按照黔西南州人防办标准规范清单,对州政府网站黔西南州人防办专题页面发布的信息进行适当分类,调整优化栏目设置,确保纳入标准规范清单中的事项都有相应栏目进行公开。
2.依申请公开情况。2020年未接到公开申请。
3.政府信息管理情况。制定了黔西南州人防办信息公开工作制度、黔西南州人防办信息公开指南和信息公开目录并上传至州人民政府网站。
4.平台建设情况。主动对接州电政办做好政务公开专题页面设置,充分利用政务公开专题页面提升工作标准化规范化水平,在政府门户网站设置单位职责、领导之窗、机构设置等9个固定栏目。
5.监督保障情况。结合办领导班子成员变动,及时调整了黔西南州人防办政务公开领导小组,党组书记、主任何兰云作为政务公开标准化规范化工作第一责任人,办党组成员、副主任刘灵分管政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 3 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 4 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
一是公开信息的内容不够丰富,质量还需要进一步提升。二是工作人员信息技术水平与工作需要存在一定差距。三是主动公开的内容还不够全面。
(二)具体解决办法和改进情况
一是强化职责落实。强化各业务部门依法履职意识,主动做好信息公开工作。加强信息公开工作督促检查,及时更新、上报信息,确保信息公开的质量和效率。
二是加强业务培训。增强工作人员政务公开意识,提高信息采集、编辑能力,努力提高信息公开水平。
三是推进互动交流。多借鉴学习先进部门经验,提高网上信息办理质量、快速受理、及时反馈,提高回复率和及时性,增加群众满意度。
(六)其他需要报告的事项
无。