网信彩票 >> 专题专栏 >> 黔西南州人民政府政务公开标准规范(试行) >> 州政府工作部门 >> 文章内容
黔西南州交通运输局政务公开标准规范清单
黔西南州交通运输局政务公开标准规范清单 | ||||||||||||
事项编号 | 公开事项 | 公开内容 | 网站公开栏目 | 信息更新时间 | 信息保障单位 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 | 主动 | 依申请 | |||||||
对象 | 公开 | 公开 | ||||||||||
1 | 机构信息 | 基本信息 | 1.机构名称 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-机构联系方式 | 一年 | 州交通运输局-办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.联系方式 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
(1)办公地址 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
(2)门户网站 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
(3)办公电话 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
(4)办公时间 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
(5)传真号码 | □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||
(6)电子邮箱 | ||||||||||||
(7)通信地址 | ||||||||||||
(8)邮政编码 | ||||||||||||
2 | 法定职责 | 黔西南州交通运输局(交通战备办公室)主要职能 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-单位职责 | 一年 | 州交通运输局-办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
□ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
□ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
3 | 领导简历 | 1.姓名 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-领导之窗 | 不定期发布 | 州交通运输局-人事科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.职务 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.出生年月 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
4.性别 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
5.民族 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
6.籍贯 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
7.学历背景 | □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||
8.工作履历 | ||||||||||||
9.工作分工 | ||||||||||||
10.标准证件照 | ||||||||||||
4 | 内设机构 | 1.内设机构名称 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-机构设置 | 一年 | 州交通运输局-人事科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.工作职责 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.联系电话 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
5 | 下属单位 | 1.单位名称 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-机构设置 | 一年 | 州交通运输局-办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.负责人及主要职责 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.联系方式 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
(1)地址 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
(2)电话 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
(3)邮编 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
(4)门户网站(有则公开) | □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||
4.办公时间 | ||||||||||||
6 | 信息公开 | 信息公开专栏 | 1.信息公开指南/2.信息公开目录/3.信息公开制度/4.非信息公开目录 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-政府信息公开 | 一年 | 州交通运输局-办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
□ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
□ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
5.信息依申请公开(平台或途径) | 黔西南州交通运输局政务公开频道-依申请公开 | 不定期发布 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||
6.信息公开年报 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-信息公开年报 | 一年 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||
7.信息公开意见箱 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-互动交流 | 不定期发布 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||
工作动态 | 本单位行业动态信息 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-工作动态 | 不定期发布 | □ 精准推送 □ 其他 | ||||||||
7 | 双随机一公开 | 双随机一公开 | 1.抽查事项清单 | 省级双随机一公开监管平台-抽查情况 | 不定期发布 | 州交通运输综合行政执法管理支队 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.检查对象名录 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.抽查情况 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
4.查处结果 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
8 | 建议提案 | 建议提案 | 1.建议提案办理复文 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-建议提案 | 一年 | 州交通运输局-办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.建议提案复文解读或回应材料 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.本单位办理建议提案总体情况及重要工作进展 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
9 | 政策文件 | 重大决策预公开 | 1.对重大决策或政策文件公开征求意见的通知或公告 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-政策文件 | 适时更新 | 州交通运输局-办公室、人事科、政策法规科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.决策或文件草案 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.决策背景或起草说明 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
4.公众意见采纳情况及不予采纳的理由 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
10 | 法律法规 | 履行本部门职能职责涉及的主要法律法规 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-政策文件 | 一年 | 州交通运输局-政策法规科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
□ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
□ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
11 | 行政规章 | 履行本部门职能职责涉及的主要行政规章 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-政策文件 | 一年 | 州交通运输局-政策法规科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
□ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
□ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
12 | 政策文件 | 行业部门文件 | 以州委、州政府,国家或省行业主管部门名义印发的规范性文件或其他政策文件 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-政策文件 | 一年 | 州交通运输局-办公室、政策法规科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
□ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
□ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
13 | 政策解读 | 1.上级或本部门印发的规范性文件解读材料 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-政策文件 | 适时更新 | 州交通运输局-政策法规科、机关各科室、局属各单位 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2."放管服" 和信用体系建设信息 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
□ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
14 | 政策文件 | 惠民政策明白卡 | 本部门涉及的惠民政策要点 | 黔西南州人民政府门户网站交通运输局政务公开-专题专栏-惠民政策民白卡 | 一年 | 州交通运输局-政策法规科、机关各科室、局属各单位 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
□ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
□ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
15 | 规范性文件备案信息 | 规范性文件备案审查信息 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-政策文件 | 一年 | 州交通运输局-政策法规科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
□ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
□ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
16 | 规范性文件清理信息 | 1.规范性文件定期清理情况 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-政策文件 | 一年 | 州交通运输局-办公室、政策法规科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.已修改、废止、失效的规范性文件目录 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
□ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
17 | 互动交流 | 回应关切 | 针对涉及本部门本行业的热点舆情发布的回应信息 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-回应关切 | 不定期发布 | 州交通运输局-办公室、人事科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
□ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
□ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
18 | 公众参与 | 1.公众参与事项范围 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-调查征集 | 不定期发布 | 州交通运输局-办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.公众参与事项方式 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.公众参与事项渠道 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
19 | 咨询、投诉、举报、建议 | 1.部门信箱 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-互动交流 | 不定期发布 | 州交通运输局-办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.投诉举报电话 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.网民留言 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
4.回复选登 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
20 | 政务新媒体 | 政务微信 | 1.单位政务微信主账号名称 | 金州交通 | 适时更新 | 州交通运输局-办公室 | □ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.单位政务微信主账号图标 | ■ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.单位政务微信主账号二维码 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
21 | 重点领域信息 | 权责清单 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-行政权力 | 一年 | 州交通运输局-政策法规科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
1.经相关部门核定的权力和责任清单 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
□ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
2.权力运行流程图(有则公开) | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
22 | 规划计划 | 1.行业发展规划、专项规划、贵州省高速公路网规划、贵州省高速公路服务区发展规划、贵州省公路水路交通规划 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-规划计划 | 一年 | 州交通运输局-综合规划科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.年度工作计划或要点 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.交通运输业发展战略研究信息 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
4.交通建设大中型项目行业审查和报批信息 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
5.交通建设重点工程后评价信息 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
6.交通环保、节能减排、外资引进信息 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
23 | 财政资金 | 1.上年度部门决算 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-财政资金 | 一年 | 州交通运输局-办公室、财务科、人事科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.本年度部门预算及“三公”经费预算信息 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
(1)因公出国(境)团组数及人数 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
(2)公务用车购置数及保有量 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
(3)国内公务接待的批次、人数 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
(4)“三公”经费增减变化原因 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
3.政府采购信息 | □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||
(1)采购项目信息 | ||||||||||||
(2)采购文件 | ||||||||||||
(3)中标或成交结果 | ||||||||||||
(4)采购合同 | ||||||||||||
(5)投诉处理结果 | ||||||||||||
24 | 综合管理 | 1.综合交通运输发展重大问题和政策研究信息 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-交通运输综合管理 | 一年 | 州交通运输局-办公室、人事科、政策法规科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.综合交通运输体制改革信息 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.公路、水路行业体制改革信息 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
4.督查和目标绩效管理信息 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
25 | 交通运输综合行政执法管理 | 1.交通运输综合行政执法管理信息 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-交通运输综合行政执法管理 | 适时更新 | 交通运输综合行政执法管理支队、政策法规科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.交通运输业行政执法监督、行政复议与行政应诉信息 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
□ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
□ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
26 | 重点领域信息 | 建设管理 | 1.公路、水路交通基础设施建设市场监管信息 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-交通运输综合管理 | 适时更新 | 州交通运输局-建设管理科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.公路、水路建设养护管理制度和技术标准 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.交通建设工程技术标准、规范、定额管理信息 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
4.公路、水路工程设计审查及竣工验收信息 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
6.指导农村公路建设信息 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
27 | 运输管理 | 1.道路运输、城市公共交通、出租汽车、网约车管理制度、技术标准 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-交通运输综合管理 | 适时更新 | 州交通运输局-道路运输科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.道路运输业、城市客运、大件运输管理信息 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.指导城乡道路运输、城市客运和物流发展以及车辆维修、检测、驾培信息 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
4.道路运输经济运行情况分析信息 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
□ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
28 | 航务管理 | 1.海事行政、航道、水路运输、港口、船舶( 含渔船) 检验制度、标准 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-交通运输综合管理 | 适时更新 | 州交通运输局-海事航务科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.海事行政、水路运政、港政行政和航道行政管理信息 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.水路市场管理信息 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
4.指导水路客货运输、港口、码头、船检、船员培训信息 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
5.渔船检验和监督管理信息 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
□ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
29 | 安全监督管理 | 1.交通运输业安全生产 | 黔西南州交通运输局政务公开频道-交通运输安全生产 | 每季度 | 州交通运输局-安全科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.交通运输业安全生产监督管理信息 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.指导公路、水路行业安全生产管理信息 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||
4.交通运输安全生产标准化建设信息 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
5.安全生产统计分析信息 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
6.与行业有关的安全生产事故调查处理信息 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
30 | 事项办理(行政许可) | 权限内公路、水运建设项目初步设计及施工图设计文件、公路工程较大及重大设计变更审批(不含地方高速公路项目的施工图设计审批、地方高速公路项目1000万元以下的较大变更审批) | 1.基本信息 | 贵州省政务服务网-黔西南州-黔西南州交通运输局-服务清单-黔西南州政务服务中心窗口 | 适时更新 | 州交通运输局-建设管理科(州交通建设发展中心) | ■政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.设定依据 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.申请条件 | □ 纸质媒体 ■ 政务服务中心 | |||||||||||
4.申请材料 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
5.特殊环节 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
6.办理流程 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
7.办事人员 | □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||
8.事项指数 | ||||||||||||
9.事项评价 | ||||||||||||
10.办理结果 | ||||||||||||
31 | 事项办理(行政许可) | 权限内交通建设项目施工许可、竣工验收(不含普通国省干线公路工程 | 1.基本信息 | 贵州省政务服务网-黔西南州-黔西南州交通运输局-服务清单-黔西南州政务服务中心窗口 | 适时更新 | 州交通运输局-建设管理科(州交通建设发展中心) | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.设定依据 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.申请条件 | □ 纸质媒体 ■ 政务服务中心 | |||||||||||
4.申请材料 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
5.特殊环节 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
6.办理流程 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
7.办事人员 | □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||
8.事项指数 | ||||||||||||
9.事项评价 | ||||||||||||
10.办理结果 | ||||||||||||
32 | 大件运输车辆行驶农村公路的审批 | 1.基本信息 | 贵州省政务服务网-黔西南州-黔西南州交通运输局-服务清单-黔西南州政务服务中心窗口 | 适时更新 | 州交通运输局-道路运输科(州交通运输发展中心) | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.设定依据 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.申请条件 | □ 纸质媒体 ■ 政务服务中心 | |||||||||||
4.申请材料 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
5.特殊环节 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
6.办理流程 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
7.办事人员 | □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||
8.事项指数 | ||||||||||||
9.事项评价 | ||||||||||||
10.办理结果 | ||||||||||||
33 | 对建设与航道有关的工程进行航道通航条件影响评价审核 | 1.基本信息 | 贵州省政务服务网-黔西南州-黔西南州交通运输局-服务清单-黔西南州政务服务中心窗口 | 适时更新 | 州交通运输局-建设管理科(州交通建设发展中心) | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.设定依据 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.申请条件 | □ 纸质媒体 ■ 政务服务中心 | |||||||||||
4.申请材料 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
5.特殊环节 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
6.办理流程 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
7.办事人员 | □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||
8.事项指数 | ||||||||||||
9.事项评价 | ||||||||||||
10.办理结果 | ||||||||||||
34 | 权限范围内对交通建设工程项目建设市场违规行为的处罚 | 1.基本信息 | 贵州省政务服务网-黔西南州-黔西南州交通运输局-服务清单-黔西南州政务服务中心窗口 | 适时更新 | 州交通运输综合行政执法管理支队 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.设定依据 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.办理材料 | □ 纸质媒体 ■ 政务服务中心 | |||||||||||
4.办理流程 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
5.事项评价 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
6.处罚结果 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
35 | 事项办理(行政许可) | 权限范围内公路建设从业单位忽视工程质量和安全管理,造成质量或安全事故的处罚 | 1.基本信息 | 贵州省政务服务网-黔西南州-黔西南州交通运输局-服务清单-黔西南州政务服务中心窗口 | 适时更新 | 州交通运输综合行政执法管理支队 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.设定依据 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.办理材料 | □ 纸质媒体 ■ 政务服务中心 | |||||||||||
4.办理流程 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
5.事项评价 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
6.处罚结果 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
36 | 权限范围内公路工程未交工验收试运营,公路交工验收不合格试运营,公路工程未备案试运营的处罚 | 1.基本信息 | 贵州省政务服务网-黔西南州-黔西南州交通运输局-服务清单-黔西南州政务服务中心窗口 | 适时更新 | 州交通运输综合行政执法管理支队 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.设定依据 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.办理材料 | □ 纸质媒体 ■ 政务服务中心 | |||||||||||
4.办理流程 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
5.事项评价 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
6.处罚结果 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
37 | 中级营运客车类型划分及等级评定 | 1.基本信息 | 贵州省政务服务网-黔西南州-黔西南州交通运输局-服务清单-黔西南州政务服务中心窗口 | 适时更新 | 州交通运输局-道路运输科(州交通运输发展中心) | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.设定依据 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||
3.申请条件 | □ 纸质媒体 ■ 政务服务中心 | |||||||||||
4.申请材料 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||
5.特殊环节 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||
6.办理流程 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||
7.办事人员 | □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||
