2021年1-7月全州重大工程和重点项目完成情况
2021年,全州667个重大工程和重点项目总投资3348亿元,年计划投资1264.3亿元。其中:新开工项目361个、续建项目186个、收尾项目73个、预备项目47个。
一、投资完成情况
1-7月,全州667个重大工程和重点项目,累计完成投资906.18亿元,为年度投资目标的71.68%,为前三季度投资目标(931.65亿元)的97.27%。
分性质、分四化、分行业、分地区完成情况详见表1、表2、表3、表4:
表1(分性质):
黔 西 南 州 2021年1-7月重大工程和重点项目(分性质)投资完成情况表
性质 | 年度投资目标(万元) | 前三季度投资目标(万元) | 1-7月底累计完成投资(万元) | 完成年度投资目标的比例(%) | 完成前三季度投资目标的比例(%) |
新建项目 | 6571940 | 4709874 | 4634805 | 70.52% | 98.41% |
续建项目 | 4653923 | 3592010 | 3319854 | 71.33% | 92.42% |
收尾项目 | 1090640 | 971389 | 973900 | 89.30% | 100.26% |
预备项目 | 326300 | 43200 | 133280 | 40.85% | 308.52% |
合计 | 12642803 | 9316473 | 9061839 | 71.68% | 97.27% |
表2(分四化):
黔西南州2021年1-7月重大工程和重点项目(分四化)投资完成情况表 | ||||||
分类 | 项目个数 | 年度投资目标(万元) | 前三季度投资目标(万元) | 1-7月累计完成投资 | 完成年度投资目标比例(%) | 完成前三季度投资目标比例(%) |
旅游产业化 | 21 | 505700 | 374760 | 284004 | 56.16% | 75.78% |
农业现代化 | 113 | 1993730 | 1472827 | 1588791 | 79.69% | 107.87% |
新型城镇化 | 222 | 4736826 | 3489866 | 3330293 | 70.31% | 95.43% |
新型工业化 | 200 | 3832329 | 2834251 | 2803695 | 73.16% | 98.92% |
合计 | 556 | 11068585 | 8171704 | 8006783 | 72.34% | 97.98% |
表3(分行业):
黔西南州2021年1-7月重大工程和重点项目(分行业)投资完成情况表 | ||||||
行业类别 | 年度投资目标(万元) | 前三季度投资目标(万元) | 1-7月累计完成投资(万元) | 完成年度投资目标比例(%) | 完成前三季度投资目标比例(%) | |
三次 产业 | 行业 | |||||
第一 产业 | 农林产业 | 1993730 | 1472827 | 1588791 | 79.69% | 107.87% |
第二 产业 | 能源原材料 | 1810556 | 1270886 | 1234237 | 68.17% | 97.12% |
制造业 | 2031773 | 1567365 | 1569458 | 77.25% | 100.13% | |
第三 产业 | 水利 | 382019 | 263219 | 209015 | 54.71% | 79.41% |
城市建设 | 3825448 | 2831918 | 2649287 | 69.25% | 93.55% | |
交通运输 | 378025 | 284217 | 258576 | 68.40% | 90.98% | |
社会事业 | 1192239 | 872810 | 775109 | 65.01% | 88.81% | |
生态环保 | 566395 | 420640 | 399504 | 70.53% | 94.98% | |
经贸流通 | 433618 | 309591 | 358063 | 82.58% | 115.66% | |
信息服务 | 29000 | 23000 | 19800 | 68.28% | 86.09% | |
合计 | 12642803 | 9316473 | 9061839 | 71.68% | 97.27% |
表4(分地区):
黔西南州2021年1-7月重大工程和重点项目(分地区)投资完成情况表 | |||||
县(市、新区)及部门 | 年度投资目标(万元) | 前三季度投资目标(万元) | 1-7月累计完成投资(万元) | 完成年度投资目标比例(%) | 完成前三季度投资目标比例(%) |
兴义市 | 2836808 | 2027092 | 1898826 | 66.94% | 93.67% |
兴仁市 | 1718268 | 1374850 | 1477056 | 85.96% | 107.43% |
安龙县 | 899998 | 680730 | 701491 | 77.94% | 103.05% |
贞丰县 | 1049000 | 762100 | 682922 | 65.10% | 89.61% |
普安县 | 1043911 | 624536 | 785481 | 75.24% | 125.77% |
晴隆县 | 865208 | 675989 | 690870 | 79.85% | 102.20% |
册亨县 | 908123 | 701454 | 650570 | 71.64% | 92.75% |
望谟县 | 972849 | 704827 | 586079 | 60.24% | 83.15% |
义龙新区 | 2333038 | 1756345 | 1581844 | 67.80% | 90.06% |
州直部门 | 15600 | 8550 | 6700 | 42.95% | 78.36% |
合计 | 12642803 | 9316473 | 9061839 | 71.68% | 97.27% |
二、开工及完工情况
1-7月计划新开工项目335个,实际开工354个,年开工率98.06%;计划完工项目26个,实际完工187个,年完工率256.16%。分县(市、新区)开工及完工情况见表5。
表5:
黔西南州2021年1-7月重大工程和重点项目开工、完工情况汇总表 | ||||||||
县(市、区、)及部门 | 开工情况 | 完工情况 | ||||||
年计划新开工项目数(个) | 1-7月计划开工项目数(个) | 1-7月已开工项目数(个) | 年开工率(%) | 年计划完工项目数(个) | 1-7月计划完工项目数(个) | 1-7月已完工项目数(个) | 年完工率(%) | |
兴义市 | 69 | 62 | 68 | 98.55% | 9 | 5 | 18 | 200.00% |
兴仁市 | 53 | 53 | 55 | 103.77% | 5 | 22 | 440.00% | |
安龙县 | 42 | 42 | 44 | 104.76% | 3 | 1 | 29 | 966.67% |
贞丰县 | 25 | 25 | 26 | 104.00% | 12 | 13 | 108.33% | |
普安县 | 43 | 35 | 39 | 90.70% | 4 | 2 | 26 | 650.00% |
晴隆县 | 26 | 25 | 26 | 100.00% | 8 | 7 | 20 | 250.00% |
册亨县 | 28 | 26 | 25 | 89.29% | 12 | 1 | 16 | 133.33% |
望谟县 | 32 | 24 | 24 | 75.00% | 5 | 2 | 9 | 180.00% |
义龙新区 | 43 | 43 | 47 | 109.30% | 15 | 8 | 34 | 226.67% |
合计 | 361 | 335 | 354 | 98.06% | 73 | 26 | 187 | 256.16% |
扫一扫在手机打开当前页面