2021年1-12月全州重大工程和重点项目完成情况
2021年,全州667个重大工程和重点项目总投资3348亿元,年计划投资1264.3亿元。其中:新开工项目361个、续建项目186个、收尾项目73个、预备项目47个。
一、投资完成情况
1-12月,全州667个重大工程和重点项目,累计完成投资1446.4亿元,为年度投资目标的114.4%。
分性质、分四化、分行业、分地区完成情况详见表1、表2、表3、表4:
表1(分性质):
黔西南州2021年1-12月重大工程和重点项目(分性质)投资完成情况表
性 质 | 年度投资目标(万元) | 1-12月累计完成 投资(万元) | 完成年度投资目标的比例(%) |
新建项目 | 6571940 | 7559318 | 115.02% |
续建项目 | 4653923 | 5445284 | 117.00% |
收尾项目 | 1090640 | 1112606 | 102.01% |
预备项目 | 326300 | 346620 | 106.23% |
合计 | 12642803 | 14463828 | 114.40% |
表2(分四化):
黔西南州2021年1-12月重大工程和重点项目(分四化)投资完成情况表 | ||||
分 类 | 项目个数 | 年度投资目标 (万元) | 1-12月累计完成投资(万元) | 完成年度投资目标比例(%) |
旅游产业化 | 21 | 505700 | 554814 | 109.71% |
农业现代化 | 113 | 1993730 | 2370782 | 118.91% |
新型城镇化 | 222 | 4736826 | 5257513 | 110.99% |
新型工业化 | 200 | 3832329 | 4560505 | 119.00% |
合 计 | 556 | 11068585 | 12743614 | 115.13% |
表3(分行业):
黔西南州2021年1-12月重大工程和重点项目(分行业)投资完成情况表 | ||||
行业类别 | 年度投资目标 (万元) | 1-12月累计完成 投资(万元) | 完成年度投资目标比例(%) | |
三次产业 | 行 业 | |||
第一产业 | 农林产业 | 1993730 | 2370782 | 118.91% |
第二产业 | 能源原材料 | 1810556 | 1976935 | 109.19% |
制造业 | 2031773 | 2583570 | 127.16% | |
第三产业 | 水利 | 382019 | 384255 | 100.59% |
城市建设 | 3825448 | 4163527 | 108.84% | |
交通运输 | 378025 | 395686 | 104.67% | |
社会事业 | 1192239 | 1322827 | 110.95% | |
生态环保 | 566395 | 683944 | 120.75% | |
经贸流通 | 433618 | 550003 | 126.84% | |
信息服务 | 29000 | 32300 | 111.38% | |
合 计 | 12642803 | 14463828 | 114.40% |
表4(分地区):
黔西南州2021年1-12月重大工程和重点项目(分地区)投资完成情况表 | |||
县(市、新区)及 部门 | 年度投资目标 (万元) | 1-12月累计完成投资(万元) | 完成年度投资目标 比例(%) |
兴义市 | 2836808 | 3120554 | 110.00% |
兴仁市 | 1718268 | 2230257 | 129.80% |
安龙县 | 899998 | 1018841 | 113.20% |
贞丰县 | 1049000 | 1166309 | 111.18% |
普安县 | 1043911 | 1175781 | 112.63% |
晴隆县 | 865208 | 971369 | 112.27% |
册亨县 | 908123 | 1009570 | 111.17% |
望谟县 | 972849 | 1075709 | 110.57% |
义龙新区 | 2333038 | 2686538 | 115.15% |
州直部门 | 15600 | 8900 | 57.05% |
合 计 | 12642803 | 14463828 | 114.40% |
二、开工及完工情况
1-12月计划新开工项目361个,实际开工377个,年开工率104.43%;计划完工项目73个,实际完工305个,年完工率417.81%。分县(市、新区)开工及完工情况见表5。
表5:
县(市、区、)及部门 | 开工情况 | 完工情况 | ||||
年计划新开工项目数(个) | 1-12月已开工项目数(个) | 年开工率 (%) | 年计划完工项目数(个) | 1-12月已完工项目数(个) | 年完工率 (%) | |
兴义市 | 69 | 73 | 105.80% | 9 | 40 | 444.44% |
兴仁市 | 53 | 55 | 103.77% | 5 | 40 | 800.00% |
安龙县 | 42 | 44 | 104.76% | 3 | 35 | 1166.67% |
贞丰县 | 25 | 26 | 104.00% | 12 | 27 | 225.00% |
普安县 | 43 | 43 | 100.00% | 4 | 38 | 950.00% |
晴隆县 | 26 | 27 | 103.85% | 8 | 35 | 437.50% |
册亨县 | 28 | 28 | 100.00% | 12 | 31 | 258.33% |
望谟县 | 32 | 32 | 100.00% | 5 | 19 | 380.00% |
义龙新区 | 43 | 49 | 113.95% | 15 | 40 | 266.67% |
合 计 | 361 | 377 | 104.43% | 73 | 305 | 417.81% |
扫一扫在手机打开当前页面