黔西南州环境空气质量情况 (2021年8月15日)
城市 | 过去24小时AQI指数 | 首要污染物 | 空气等级 | |
兴义市 | 33 | 优 | ||
兴仁市 | 数据缺失 | |||
普安县 | 数据缺失 | |||
晴隆县 | 数据缺失 | |||
贞丰县 | 数据缺失 | |||
望谟县 | 数据缺失 | |||
册亨县 | 数据缺失 | |||
安龙县 | 数据缺失 | |||
兴义市城市空气质量预测 | ||||
日期 | AQI指数范围值 | 空气等级 | 首要污染物 | |
8月16日 | 15-35 | 优 | ||
8月17日 | 25-45 | 优 | ||
8月18日 | 25-45 | 优 | ||
SO2 | 二氧化硫 | |||
NO2 | 二氧化氮 | |||
PM10 | 可吸入颗粒物 | |||
CO | 一氧化碳 | |||
PM2.5 | 细颗粒物 | |||
O3 | 臭氧 | |||
扫一扫在手机打开当前页面