黔西南州环境空气质量情况 (2021年8月23日)
城市 | 过去24小时AQI指数 | 首要污染物 | 空气等级 | ||
兴义市 | 25 | 优 | |||
兴仁市 | 30 | 优 | |||
普安县 | 37 | 优 | |||
晴隆县 | 33 | 优 | |||
贞丰县 | 31 | 优 | |||
望谟县 | 33 | 优 | |||
册亨县 | 32 | 优 | |||
安龙县 | 33 | 优 | |||
兴义市城市空气质量预测 | |||||
日期 | AQI指数范围值 | 空气等级 | 首要污染物 | ||
8月24日 | 15-35 | 优 | |||
8月25日 | 15-35 | 优 | |||
8月26日 | 15-35 | 优 | |||
SO2 | 二氧化硫 | ||||
NO2 | 二氧化氮 | ||||
PM10 | 可吸入颗粒物 | ||||
CO | 一氧化碳 | ||||
PM2.5 | 细颗粒物 | ||||
O3 | 臭氧 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面