黔西南州环境空气质量情况 (2021年8月30日)
城市 | 过去24小时AQI指数 | 首要污染物 | 空气等级 | ||
兴义市 | 26 | 优 | |||
兴仁市 | 32 | 优 | |||
普安县 | 29 | 优 | |||
晴隆县 | 36 | 优 | |||
贞丰县 | 34 | 优 | |||
望谟县 | 34 | 优 | |||
册亨县 | 31 | 优 | |||
安龙县 | 36 | 优 | |||
兴义市城市空气质量预测 | |||||
日期 | AQI指数范围值 | 空气等级 | 首要污染物 | ||
8月31日 | 20-40 | 优 | |||
9月1日 | 20-40 | 优 | |||
9月2日 | 20-40 | 优 | |||
SO2 | 二氧化硫 | ||||
NO2 | 二氧化氮 | ||||
PM10 | 可吸入颗粒物 | ||||
CO | 一氧化碳 | ||||
PM2.5 | 细颗粒物 | ||||
O3 | 臭氧 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面