黔西南州环境空气质量情况 (2021年9月2日)
城市 | 过去24小时AQI指数 | 首要污染物 | 空气等级 | |
兴义市 | 36 | 优 | ||
兴仁市 | 36 | 优 | ||
普安县 | 42 | 优 | ||
晴隆县 | 37 | 优 | ||
贞丰县 | 33 | 优 | ||
望谟县 | 36 | 优 | ||
册亨县 | 33 | 优 | ||
安龙县 | 35 | 优 | ||
兴义市城市空气质量预测 | ||||
日期 | AQI指数范围值 | 空气等级 | 首要污染物 | |
9月3日 | 20-40 | 优 | ||
9月4日 | 20-40 | 优 | ||
9月5日 | 20-40 | 优 | ||
SO2 | 二氧化硫 | |||
NO2 | 二氧化氮 | |||
PM10 | 可吸入颗粒物 | |||
CO | 一氧化碳 | |||
PM2.5 | 细颗粒物 | |||
O3 | 臭氧 | |||
扫一扫在手机打开当前页面