黔西南州环境空气质量情况 (2022年1月23日)
城市 | 过去24小时AQI指数 | 首要污染物 | 空气等级 | ||
兴义市 | 36 | 优 | |||
兴仁市 | 平台维护 | ||||
普安县 | 平台维护 | ||||
晴隆县 | 平台维护 | ||||
贞丰县 | 平台维护 | ||||
望谟县 | 38 | 优 | |||
册亨县 | 平台维护 | ||||
安龙县 | 39 | 优 | |||
兴义市城市空气质量预测 | |||||
日期 | AQI指数范围值 | 空气等级 | 首要污染物 | ||
1月24日 | 平台维护 | ||||
1月25日 | 平台维护 | ||||
1月26日 | 平台维护 | ||||
SO2 | 二氧化硫 | ||||
NO2 | 二氧化氮 | ||||
PM10 | 可吸入颗粒物 | ||||
CO | 一氧化碳 | ||||
PM2.5 | 细颗粒物 | ||||
O3 | 臭氧 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面