2020年第4季度黔西南州水环境质量状况
2020年第4季度黔西南州水环境质量状况
一、全州地表水环境质量状况
(一)河流水质状况
1.国控省控断面水质状况
2020年第4季度,全州河流地表水14个国控、省控监测断面,水质全部达到或优于Ⅲ类,优良水质断面比例100%,水质状况总体为“优”。
2.全州河流总体水质状况
全州主要河流45个水质监测断面中,水质全部达到或优于Ⅲ类,优良水质断面比例为100%,水质状况总体为“优”。 南盘江流域监测断面19个,水质全部达到或优于Ⅲ类,水质优良率为100%,水质状况总体为“优”。北盘江流域监测断面23个,水质全部达到或优于Ⅲ类,水质优良率为100%,水质状况总体为“优”。红水河流域监测断面3个,红水河蔗香红断面和乐康河乐康断面水质类别为Ⅱ类,水质状况为“优”;桑郎河昂武断面水质类别为Ⅲ类,水质状况为“良好”。
3.全州出入境水质状况
入境断面3个,云南省进入黔西南州的南盘江三江口断面水质类别为Ⅰ类,水质状况为“优”;六盘水市进入黔西南州的小黄泥河黄泥河断面水质类别为Ⅰ类,水质状况为“优”;六盘水市进入黔西南州的北盘江岔河口断面水质类别为Ⅰ类,水质状况为“优”。出境断面1个,黔西南州进入黔南州的红水河蔗香红断面水质类别为Ⅱ类,水质状况为“优”。
4.“河长制”管理水质控制目标情况
纳入州级“河长制”管理的38条河流45个水质监测断面中,45个断面水质达到控制目标类别。
(二)湖库水质状况
1.国控省控垂线水质状况
万峰湖巴结国控监测垂线水质为Ⅱ类,水质状况为“优”;天生桥省控监测垂线水质为Ⅱ类,水质状况为“优”。
2.全州湖库总体水质状况
全州18个重要湖库23条垂线,23条垂线水质均达到或优于Ⅲ类,优良水质垂线比例为100%,水质状况总体为“优”。
3.“河长制”管理水质控制目标情况
纳入州级“河长制”管理的18个湖库23条水质监测垂线中,19条垂线水质达到控制目标类别;4条垂线水质未达到控制目标类别,其中兴仁市法泥水库坝前垂线水质类别为Ⅲ类;普安县东风水库坝前垂线水质类别为Ⅲ类;册亨县坝朝水库坝前垂线水质类别为Ⅲ类;望谟县纳过水库坝前垂线水质类别为Ⅲ类。
二、集中式饮用水源地水质
2020年第4季度,全州中心城市集中式饮用水源地水质达标率为100%。县城集中式饮用水源地水质达标率为100%。
表1 黔西南州“十三五”地表水主要河流水环境质量状况(2020年4季度)
序号 | 断面 名称 | 所在河流 | 所在流域 | 县市 | 断面具体位置 | 河流级别 | 断面属性 | 断面级别 | 河流管理级别 | 水质功能类别 | 水质目标类别 | 实达水质类别 | 超标项目及倍数 |
1 | 三江口 | 南盘江 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市三江口镇 | 干流 | 省界(滇、黔) | 国控 | 省管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | — |
2 | 坡脚 | 南盘江 | 南盘江 | 安龙县 | 安龙县坡脚镇 | 干流 | 省界(黔、桂) | 国控 | 省管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | — |
3 | 蔗香南 | 南盘江 | 南盘江 | 册亨县 | 册亨县双江镇 | 干流 | 省界(黔、桂) | 国控 | 省管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | — |
4 | 岔江 | 黄泥河 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市乌沙镇 | 一级 | 省界(滇、黔) | 州控 | 省管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | — |
5 | 黄泥河 | 小黄泥河 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市威舍镇 | 二级 | 市界(六盘水、黔西南) | 国控 | 省管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | — |
6 | 沧江 | 仓更河 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市沧江镇 | 一级 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
7 | 堵德 | 达力河 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市泥凼镇 | 一级 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
8 | 车榔 | 马别河 | 南盘江 | 普安县 | 普安县楼下镇 | 一级 | 县界(普安、兴义) | 省控 | 省管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | — |
9 | 赵家渡 | 马别河 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市丰都办 | 一级 | 县界(兴义、义龙) | 国控 | 省管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — |
10 | 纳怀 | 木浪河 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市清水河镇 | 二级 | 州控 | 州管 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | — | |
11 | 伍寨 | 锅底河(湾塘河) | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市马岭镇 | 二级 | 省控 | 县管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | |
12 | 下纳灰 | 纳灰河 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市万峰林办 | 二级 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | |
13 | 庙边 | 石桥河 | 南盘江 | 普安县 | 普安县雪浦乡 | 二级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
14 | 纳省 | 纳省河 | 南盘江 | 义龙新区 | 义龙新区顶效镇 | 二级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
15 | 小寨 | 顶效河 | 南盘江 | 义龙新区 | 义龙新区顶效镇 | 二级 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | |
16 | 德卧 | 白水河 | 南盘江 | 义龙新区 | 义龙新区德卧镇 | 一级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
17 | 纳桃 | 者告河 | 南盘江 | 册亨县 | 册亨县巧马镇 | 一级 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
18 | 八渡 | 乃言河 | 南盘江 | 册亨县 | 册亨县八渡镇 | 一级 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
19 | 百口 | 百口河 | 南盘江 | 册亨县 | 册亨县百口乡 | 一级 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
20 | 岔河口 | 北盘江 | 北盘江 | 普安县 | 普安县龙吟镇 | 干流 | 市界(六盘水、黔西南) | 国控 | 省管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | — |
21 | 蔗香北 | 北盘江 | 北盘江 | 望谟县 | 望谟县蔗乡镇 | 干流 | 县界(望谟、册亨) | 国控 | 省管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | — |
22 | 毛蟲 | 格所河(乌都河) | 北盘江 | 普安县 | 普安县龙吟镇 | 一级 | 市界(六盘水、黔西南) | 州控 | 省管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — |
23 | 竹塘 | 竹塘河 | 北盘江 | 晴隆县 | 晴隆县中营镇 | 一级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
24 | 平寨 | 西泌河 | 北盘江 | 晴隆县 | 晴隆县茶马镇 | 一级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | — | |
25 | 岔普 | 麻沙河 | 北盘江 | 兴仁县 | 兴仁县巴铃镇 | 一级 | 省控 | 省管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
26 | 跳蹬 | 麻沙河 | 北盘江 | 晴隆县 | 晴隆县光照镇 | 一级 | 县界(兴仁、晴隆) | 省控 | 省管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — |
27 | 粑粑铺 | 南冲河 | 北盘江 | 兴仁县 | 兴仁县潘家庄镇 | 二级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
28 | 栗树 | 新寨河 | 北盘江 | 晴隆县 | 晴隆县紫马乡 | 二级 | 县界(兴仁、晴隆) | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — |
29 | 白层 | 那郎河 | 北盘江 | 贞丰县 | 贞丰县白层镇 | 一级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
30 | 鲁贡 | 鲁贡河 | 北盘江 | 贞丰县 | 贞丰县鲁贡镇 | 一级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
31 | 马路河 | 大田河 | 北盘江 | 兴仁县 | 兴仁县坉脚镇 | 一级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | |
32 | 大田村 | 大田河 | 北盘江 | 贞丰县 | 贞丰县连环乡 | 一级 | 县界(贞丰、册亨) | 省控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — |
33 | 洛凡 | 大田河 | 北盘江 | 册亨县 | 册亨县岩架镇 | 一级 | 县界(贞丰、册亨) | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — |
34 | 王公桥 | 鲁沟河 | 北盘江 | 安龙县 | 安龙县普坪镇 | 二级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
35 | 打凼 | 打凼河 | 北盘江 | 安龙县 | 安龙县钱相办 | 二级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
36 | 倒马坎 | 海子河 | 北盘江 | 安龙县 | 安龙县普坪镇 | 二级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
37 | 庆坪 | 庆坪河 | 北盘江 | 册亨县 | 册亨县坡妹镇 | 二级 | 州控 | 州管 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
38 | 下坛 | 北乡河 | 北盘江 | 安龙县 | 安龙县龙山镇 | 二级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
39 | 马鞍田 | 挽澜河 | 北盘江 | 贞丰县 | 贞丰县挽澜镇 | 二级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
40 | 羊场村 | 者楼河 | 北盘江 | 册亨县 | 册亨县者楼镇 | 一级 | 省控 | 县管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
41 | 坝岩 | 清水江 | 北盘江 | 望谟县 | 望谟县石屯镇 | 一级 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
42 | 三滩 | 望谟河 | 北盘江 | 望谟县 | 望谟县油迈乡 | 一级 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
43 | 蔗香红 | 红水河 | 红水河 | 望谟县 | 望谟县蔗乡镇 | 干流 | 省界(黔、桂) | 省控 | 州管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | — |
44 | 乐康 | 乐康河 | 红水河 | 望谟县 | 望谟县乐康镇 | 一级 | 州控 | 县管 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | — | |
45 | 昂武 | 桑郎河 | 红水河 | 望谟县 | 望谟县昂武乡 | 一级 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — |
表2 黔西南州“十三五”地表水重要湖库水环境质量状况(2020年4季度)
序号 | 垂线名称 | 所在湖库 | 所在 流域 | 县市 | 具体位置 | 垂线 级别 | 湖库管 理级别 | 水质功 能类别 | 水质目 标类别 | 实达水 质类别 | 超标项目及倍数 |
1 | 巴结 | 万峰湖 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市南盘江镇 | 国控 | 省管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | |
2 | 天生桥 | 万峰湖 | 南盘江 | 安龙县 | 安龙县万峰湖镇 | 省控 | 省管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | |
3 | 未罗兰 | 万峰湖 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市洛万镇 | 州控 | 省管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
4 | 坝达章 | 万峰湖 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市沧江乡 | 州控 | 省管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
5 | 新寨 | 万峰湖 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市巴结镇 | 州控 | 省管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
6 | 红椿码头 | 万峰湖 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市南盘江镇 | 州控 | 省管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
7 | 兴西湖坝前 | 兴西湖 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市乌沙镇 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
8 | 木浪河坝前 | 木浪河水库 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市清水河镇 | 州控 | 州管 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
9 | 小龙潭坝前 | 小龙潭水库 | 南盘江 | 兴义市 | 兴义市猪场坪乡 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
10 | 围山湖坝前 | 围山湖水库 | 南盘江 | 义龙新区 | 义龙新区万屯镇 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
11 | 光照电站坝前 | 光照电站水库 | 北盘江 | 晴隆县 | 晴隆县光照镇 | 州控 | 省管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | |
12 | 马马崖电站坝前 | 马马崖电站水库 | 北盘江 | 兴仁县 | 兴仁县马马崖镇 | 州控 | 省管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
13 | 董箐电站坝前 | 董箐电站水库 | 北盘江 | 贞丰县 | 贞丰县者相镇 | 州控 | 省管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
14 | 鲁皂水库坝前 | 鲁皂水库 | 北盘江 | 兴仁县 | 兴仁县城南办 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
15 | 法泥水库坝前 | 法泥水库 | 北盘江 | 兴仁县 | 兴仁县真武办 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
16 | 打鱼凼水库坝前 | 打鱼凼水库 | 北盘江 | 兴仁县 | 兴仁县巴铃镇 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
17 | 纳山岗水库坝前 | 纳山岗水库 | 北盘江 | 贞丰县 | 贞丰县小屯乡 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
18 | 云洞水库坝前 | 云洞水库 | 北盘江 | 贞丰县 | 贞丰县珉谷镇 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
19 | 水车田水库坝前 | 水车田水库 | 北盘江 | 贞丰县 | 贞丰县龙场镇 | 州控 | 州管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
20 | 东风水库坝前 | 东风水库 | 北盘江 | 普安县 | 普安县盘水镇 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
21 | 坝朝水库坝前 | 坝朝水库 | 北盘江 | 册亨县 | 册亨县丫他镇 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |
22 | 册亨水库坝前 | 册亨水库 | 北盘江 | 册亨县 | 册亨县丫他镇 | 州控 | 县管 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
23 | 纳过水库坝前 | 纳过水库 | 北盘江 | 望谟县 | 望谟县新屯镇 | 州控 | 县管 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
表3 黔西南州中心城市集中式饮用水源地水质状况(2020年第4季度)
所在地 | 水源地名称 | 水源类型 | 规定类别 | 水质类别 | 主要污染物及超标倍数 |
兴义市 | 兴西湖水库 | 地表水 | Ⅲ | Ⅱ | — |
木浪河水库 | 地表水 | Ⅲ | Ⅱ | — | |
义龙高新区 | 围山湖水库 | 地表水 | Ⅲ | Ⅱ | — |
表4 黔西南州县城集中式饮用水源地水质状况(2020年第4季度)
所在地 | 水源地名称 | 水源类型 | 规定类别 | 水质类别 | 主要污染物 及超标倍数 | 备注 |
兴仁市 | 鲁皂水库 | 地表水 | Ⅲ | Ⅱ | — | |
法泥水库 | 地表水 | Ⅲ | Ⅲ | — | ||
贞丰县 | 纳山岗水库 | 地表水 | Ⅲ | Ⅱ | — | |
水车田水库 | 地表水 | Ⅲ | Ⅱ | — | ||
晴隆县 | 西泌河水库 | 地表水 | Ⅲ | Ⅲ | — | |
普安县 | 甲金水库 | 地表水 | Ⅲ | Ⅲ | — | |
册亨县 | 坝朝水库 | 地表水 | Ⅲ | Ⅲ | — | |
望谟县 | 纳坝水库 | 地表水 | Ⅲ | Ⅱ | — | |
六洞河 | 地下水 | Ⅲ | Ⅲ | — | ||
安龙县 | 钱相马槽龙潭 | 地下水 | Ⅲ | Ⅲ | — | |
海子农场 | 地下水 | Ⅲ | Ⅲ | — | ||
观音岩 | 地下水 | Ⅲ | Ⅲ | — |
扫一扫在手机打开当前页面