2021年第二季度黔西南州“十四五”地表水 环境质量状况
一、全州主要河流水质状况
(一)国控省控断面水质状况
2021年1-6月,全州主要河流13个国控省控监测断面,水质全部达到或优于Ⅲ类,优良水质断面比例为100%,水质状况总体为“优”。其中Ⅰ类水质断面5个,占38.5%;Ⅱ类水质断面7个,占53.8%;Ⅲ类水质断面1个,占7.7%;无Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面。
(二)全州河流总体水质状况
2021年2季度,全州主要河流61个水质监测断面,水质全部达到或优于Ⅲ类,优良水质断面比例为100%,水质状况总体为“优”。其中Ⅰ类水质断面7个,占11.5%;Ⅱ类水质断面41个,占67.2%;Ⅲ类水质断面13个,占21.3%;无Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面。
1.南盘江流域
南盘江流域监测断面25个,水质达到或优于Ⅲ类,水质优良断面比例为100%,水质状况总体为“优”。其中,Ⅰ类水质断面4个,占16.0%;Ⅱ类水质断面15个,占60.0%;Ⅲ类水质断面6个,占24.0%;无Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面。
2.北盘江流域
北盘江流域监测断面32个,水质全部达到或优于Ⅲ类,水质优良断面比例为100%,水质状况总体为“优”。Ⅰ类水质断面2个,占6.2%;Ⅱ类水质断面23个,占71.9%;Ⅲ类水质断面7个,占21.9%;无Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面。
3.红水河流域
红水河流域监测断面4个。红水河罗羊断面水质类别为Ⅰ类,蔗香红断面水质类别为Ⅱ类,乐康河乐康断面水质类别为Ⅱ类,桑郎河昂武断面水质类别为Ⅱ类,水质状况均为“优”。
二、全州重要湖库水质状况
(一)国控省控垂线水质状况
2021年1-6月,万峰湖国控监测垂线水质类别为Ⅲ类,水质状况为“良好”;兴西湖、围山湖省控监测垂线水质类别均为Ⅱ类,水质状况均为“优”。
(二)全州湖库总体水质状况
2021年2季度,全州开展监测的19个重要湖库22条监测垂线,水质均达到或优于Ⅲ类,优良水质垂线比例为100%,水质状况总体为“优”。其中水质类别为Ⅱ类的垂线11条,占50.0%;水质类别为Ⅲ类的垂线11条,占50.0%;无Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水质垂线。
1.南盘江流域:8个重要湖库(含万峰湖)11条垂线水质均达到或优于Ⅲ类。水质类别为Ⅱ类的垂线7条,占63.6%;水质类别为Ⅲ类的垂线4条,占36.4%。
2.北盘江流域:10个重要湖库10条垂线水质均达到或优于Ⅲ类。水质类别为Ⅱ类的垂线4条,占40.0%;水质类别为Ⅲ类的垂线6条,占60.0%。
3.红水河流域:1个重要湖库1条垂线,水质类别为Ⅲ类。水质类别为Ⅲ类的垂线1条,占100.0%。
表1 黔西南州“十四五”地表水主要河流水质状况(2021年2季度)
序号 | 断面名称 | 所在 | 责任县市 | 所在水系 | 所在水体 | 断面类别 | 断面级别 | 实达水质类别 | 超标项目及倍数 | 备注 |
1 | 威舍 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 小黄泥河 | 省界(黔-滇) | 州控 | Ⅱ | - | |
2 | 岔江 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 黄泥河 | 省界(滇-黔、滇) | 州控 | Ⅱ | - | |
3 | 乃格 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 黄泥河 | 省界(黔、滇) | 州控 | Ⅱ | - | |
4 | 沧江 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 下坝力河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
5 | 堵德 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 达力河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
6 | 下纳灰 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 纳灰河 | 州控 | Ⅰ | - | ||
7 | 猪场 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 木浪河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
8 | 木浪河 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 木浪河 | 省控 | Ⅰ | - | ||
9 | 伍寨村 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 湾塘河 | 州控 | Ⅲ | - | ||
10 | 下碾房 | 兴义市 | 兴义市、义龙新区 | 南盘江水系 | 马别河 | 县界(兴义-义龙) | 州控 | Ⅲ | - | |
11 | 赵家渡 | 兴义市 | 兴义市、义龙新区 | 南盘江水系 | 马别河 | 县界(兴义-义龙) | 国控 | Ⅱ | - | |
12 | 车榔 | 兴义市 | 普安县 | 南盘江水系 | 马别河 | 县界(普安-兴义) | 省控 | Ⅰ | - | |
13 | 下木卡 | 普安县 | 普安县 | 南盘江水系 | 木卡河 | 州控 | Ⅰ | - | ||
14 | 庙边 | 普安县 | 普安县 | 南盘江水系 | 石桥河 | 州控 | Ⅲ | - | ||
15 | 下屯 | 普安县 | 普安县 | 南盘江水系 | 马别河 | 市界(六盘水、黔西南) | 州控 | Ⅱ | - | |
16 | 纳省 | 义龙新区 | 义龙新区 | 南盘江水系 | 纳省河 | 州控 | Ⅲ | - | ||
17 | 小寨 | 义龙新区 | 义龙新区 | 南盘江水系 | 顶效河 | 州控 | Ⅲ | - | ||
18 | 德卧 | 义龙新区 | 义龙新区 | 南盘江水系 | 白水河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
19 | 坝盘 | 安龙县 | 安龙县 | 南盘江水系 | 南盘江 | 省界(黔-桂) | 州控 | Ⅲ | - | |
20 | 坡脚 | 安龙县 | 安龙县 | 南盘江水系 | 南盘江 | 省界(黔-桂) | 国控 | Ⅱ | - | |
21 | 纳桃 | 册亨县 | 册亨县 | 南盘江水系 | 者告河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
22 | 八渡 | 册亨县 | 册亨县 | 南盘江水系 | 乃言河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
23 | 百口 | 册亨县 | 册亨县 | 南盘江水系 | 秧坝河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
24 | 马黑 | 册亨县 | 册亨县 | 南盘江水系 | 南盘江 | 省界(黔-桂) | 州控 | Ⅱ | - | |
25 | 蔗香南 | 册亨县 | 册亨县 | 南盘江水系 | 南盘江 | 省界(黔、桂) | 国控 | Ⅱ | - | |
26 | 毛蟲 | 普安县 | 普安县 | 北盘江水系 | 乌都河 | 市界(六盘水、黔西南) | 州控 | Ⅱ | - | |
27 | 嘎坝 | 普安县 | 普安县 | 北盘江水系 | 西泌河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
28 | 竹塘 | 晴隆县 | 晴隆县 | 北盘江水系 | 竹塘河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
29 | 平寨 | 晴隆县 | 晴隆县 | 北盘江水系 | 西泌河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
30 | 格老桥 | 晴隆县 | 晴隆县 | 北盘江水系 | 团坡河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
31 | 纳奶 | 晴隆县 | 晴隆县 | 北盘江水系 | 大桥河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
32 | 跳蹬 | 晴隆县 | 晴隆县、兴仁市 | 北盘江水系 | 麻沙河 | 县界(晴隆、兴仁) | 国控 | Ⅱ | - | |
33 | 光照 | 晴隆县 | 晴隆县 | 北盘江水系 | 北盘江 | 市界(黔西南、六盘水) | 州控 | Ⅱ | - | |
34 | 盘江桥 | 晴隆县 | 晴隆县 | 北盘江水系 | 北盘江 | 市界(安顺、黔西南) | 省控 | Ⅱ | - | |
35 | 白层 | 贞丰县 | 贞丰县 | 北盘江水系 | 那郎河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
36 | 马鞍田 | 贞丰县 | 贞丰县 | 北盘江水系 | 挽澜河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
37 | 鲁贡 | 贞丰县 | 贞丰县 | 北盘江水系 | 鲁贡河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
38 | 大田村 | 贞丰县 | 安龙县、贞丰县 | 北盘江水系 | 大田河 | 县界(安龙-贞丰、册亨) | 国控 | Ⅱ | - | |
39 | 坝草 | 贞丰县 | 贞丰县 | 北盘江水系 | 北盘江 | 市界(安顺、黔西南) | 国控 | Ⅰ | - | |
40 | 栗树 | 兴仁市 | 兴仁市、晴隆县 | 北盘江水系 | 新寨河 | 县界(兴仁、晴隆) | 州控 | Ⅲ | - | |
41 | 岔普 | 兴仁市 | 兴仁市 | 北盘江水系 | 麻沙河 | 州控 | Ⅲ | - | ||
42 | 粑粑铺 | 兴仁市 | 兴仁市 | 北盘江水系 | 南冲河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
43 | 马路河 | 兴仁市 | 兴仁市 | 北盘江水系 | 大田河 | 县界(兴仁-安龙) | 省控 | Ⅱ | - | |
44 | 马马崖 | 兴仁市 | 兴仁市 | 北盘江水系 | 北盘江 | 市界(安顺、黔西南) | 州控 | Ⅱ | - | |
45 | 绿海子 | 安龙县 | 安龙县 | 北盘江水系 | 陂塘河 | 州控 | Ⅲ | - | ||
46 | 王公桥 | 安龙县 | 安龙县 | 北盘江水系 | 鲁沟河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
47 | 下坛 | 安龙县 | 安龙县 | 北盘江水系 | 北乡河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
48 | 庆坪 | 册亨县 | 册亨县 | 北盘江水系 | 庆坪河 | 州控 | Ⅲ | - | ||
49 | 洛凡 | 册亨县 | 册亨县、贞丰县 | 北盘江水系 | 大田河 | 县界(贞丰、册亨) | 州控 | Ⅱ | - | |
50 | 高洛 | 册亨县 | 册亨县 | 北盘江水系 | 者楼河 | 州控 | Ⅲ | - | ||
51 | 羊场村 | 册亨县 | 册亨县 | 北盘江水系 | 者楼河 | 省控 | Ⅲ | - | ||
52 | 平屯 | 望谟县 | 望谟县 | 北盘江水系 | 羊架河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
53 | 坝岩 | 望谟县 | 望谟县 | 北盘江水系 | 清水江 | 州控 | Ⅱ | - | ||
54 | 纳过 | 望谟县 | 望谟县 | 北盘江水系 | 望谟河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
55 | 敢赖 | 望谟县 | 望谟县 | 北盘江水系 | 望谟河 | 州控 | Ⅲ | - | ||
56 | 三滩 | 望谟县 | 望谟县 | 北盘江水系 | 望谟河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
57 | 蔗香北 | 望谟县 | 望谟县 | 北盘江水系 | 北盘江 | 省界(黔-黔、桂) | 国控 | Ⅰ | - | |
58 | 乐康 | 望谟县 | 望谟县 | 红水河水系 | 乐康河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
59 | 昂武 | 望谟县 | 望谟县 | 红水河水系 | 桑郎河 | 州控 | Ⅱ | - | ||
60 | 蔗香红 | 望谟县 | 望谟县 | 红水河水系 | 红水河 | 省界(黔、桂) | 州控 | Ⅱ | - | |
61 | 罗羊 | 望谟县 | 望谟县 | 红水河水系 | 红水河 | 市界(黔西南-黔南) | 省控 | Ⅰ | - |
表2 黔西南州“十四五”地表水重要湖库水质状况(2021年2季度)
序号 | 垂线名称 | 所在县市 | 责任县市 | 所在水系 | 所在水体 | 垂线类别 | 垂线级别 | 实达水质类别 | 超标项目及倍数 | 备注 |
1 | 坝达章 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 万峰湖 | 省界(黔、桂) | 州控 | Ⅱ | - | |
2 | 红椿 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 万峰湖 | 州控 | Ⅱ | - | ||
3 | 万峰湖 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 万峰湖 | 省界(黔、桂) | 国控 | Ⅲ | - | |
4 | 兴西湖 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 兴西湖 | 省控 | Ⅱ | - | ||
5 | 小龙潭 | 兴义市 | 兴义市 | 南盘江水系 | 小龙潭水库 | 州控 | Ⅱ | - | ||
6 | 马岭水库 | 兴义市 | 兴义市、义龙新区 | 南盘江水系 | 马岭水库 | 县界(兴义、义龙) | 州控 | Ⅱ | - | |
7 | 五嘎冲 | 普安县 | 普安县 | 南盘江水系 | 五嘎冲水库 | 州控 | Ⅲ | - | ||
8 | 围山湖 | 义龙新区 | 义龙新区 | 南盘江水系 | 围山湖 | 省控 | Ⅱ | - | ||
9 | 柘仑水库 | 义龙新区 | 义龙新区 | 南盘江水系 | 柘仑水库 | 州控 | Ⅲ | - | ||
10 | 天生桥 | 安龙县 | 安龙县 | 南盘江水系 | 万峰湖 | 省界(黔-桂) | 州控 | Ⅲ | - | |
11 | 甲金水库 | 普安县 | 普安县 | 南盘江水系 | 甲金水库 | 州控 | Ⅱ | - | ||
12 | 西泌河 | 晴隆县 | 晴隆县 | 北盘江水系 | 西泌河水库 | 州控 | Ⅲ | - | ||
13 | 打鱼凼 | 兴仁市 | 兴仁市 | 北盘江水系 | 打鱼凼水库 | 州控 | Ⅱ | - | ||
14 | 尖山水库 | 兴仁市 | 兴仁市 | 北盘江水系 | 尖山水库 | 州控 | Ⅲ | - | ||
15 | 鲁皂水库 | 兴仁市 | 兴仁市 | 北盘江水系 | 鲁皂水库 | 州控 | Ⅱ | - | ||
16 | 法泥水库 | 兴仁市 | 兴仁市 | 北盘江水系 | 法泥水库 | 州控 | Ⅲ | - | ||
17 | 平桥水库 | 安龙县 | 安龙县 | 北盘江水系 | 平桥水库 | 州控 | Ⅱ | - | ||
18 | 纳山岗 | 贞丰县 | 贞丰县 | 北盘江水系 | 纳山岗水库 | 州控 | - | - | 未监测 | |
19 | 水车田 | 贞丰县 | 贞丰县 | 北盘江水系 | 水车田水库 | 州控 | Ⅲ | - | ||
20 | 七星水库 | 贞丰县 | 贞丰县 | 北盘江水系 | 七星水库 | 州控 | - | - | 未监测 | |
21 | 册亨水库 | 册亨县 | 册亨县 | 北盘江水系 | 册亨水库 | 州控 | Ⅲ | - | ||
22 | 坝朝水库 | 册亨县 | 册亨县 | 北盘江水系 | 坝朝水库 | 州控 | Ⅱ | - | ||
23 | 纳坝水库 | 望谟县 | 望谟县 | 北盘江水系 | 纳坝水库 | 州控 | Ⅲ | - | ||
24 | 桑郎水库 | 望谟县 | 望谟县 | 红水河水系 | 桑郎水库 | 州控 | Ⅲ | - |
扫一扫在手机打开当前页面